WD-M3 മിനുസമാർന്ന പ്രതലം
സുഗമമായ പ്രതലം
ക്രോമിയം കാർബൈഡ് ഓവർലേ പ്ലേറ്റ്
പ്രയോജനം:
* മിനുസമാർന്ന പ്രതലം, സിംഗിൾ പാസ് ഓവർലേ, ഉപരിതല വെൽഡ് ബീഡുകൾ ഇല്ല
* ഫ്യൂഷൻ ലൈൻ വരെ സ്ഥിരതയുള്ള സൂക്ഷ്മഘടനയും കാഠിന്യവും
* കുറഞ്ഞ ഘർഷണ ഗുണകം
* മികച്ച ഉരച്ചിലിനെയും ആഘാത പ്രതിരോധശേഷിയെയും കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷതകൾ
* പ്രവർത്തന താപനില <600℃
* അതുല്യമായ നോൺ-മാഗ്നറ്റിക് ഓവർലേയിൽ ഓപ്ഷണൽ
* മില്ലിലും പ്രീ-പോളിഷ് ചെയ്ത ഉപരിതല ഫിനിഷിലും ലഭ്യമാണ്.
സാധാരണംസാങ്കേതിക നിലവാരം
| ഗ്രേഡ് | രാസഘടന | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | എൻബി+മോ+ടി+വി+ഡബ്ല്യു |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 <1.5 | <1.2 <1.2 | <0.6 <0.6 | <0.033> <0.033 | <0.033> <0.033 | <1.5 <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 <1.5 | <1.2 <1.2 | <0.4 <0.4 | <0.033> <0.033 | <0.033> <0.033 | 7-10 |
| അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ | WD-M3 | WD-M7 |
| അടിസ്ഥാന മെറ്റീരിയൽ | ക്യു235ബി | ക്യു235ബി |
| പ്രധാന അലോയ് ഹാർഡ് ഫേസ് | ക്രോമിയം കാർബൈഡ് | ക്രോമിയം കാർബൈഡ് + കോമ്പോസിറ്റ് കാർബൈഡ് |
| പ്രാഥമിക കാർബൈഡ് അളവ് (%) | >37 | >37 |
| HV (HRC) യുടെ ഓവർലേ കാഠിന്യം | 670 (58) | 670 (58) |
| ഉണങ്ങിയ മണൽ (ഗ്രാം) ഉപയോഗിച്ചുള്ള റബ്ബർ വീൽ അബ്രേഷൻ പരിശോധന | <0.15 ഗ്രാം | <0.14 ഗ്രാം |
| ഇംപാക്റ്റ് അബ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് (ഗ്രാം) | <0.10 ഗ്രാം | <0.08 ഗ്രാം |
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് വലുപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 (ഏകദേശം 1000*1000) |
| ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ | സാധാരണ ഉരച്ചിൽ | അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉരച്ചിൽ |


